
회사개요(연혁)
회사개요
| 회사명 | 제이영동고속도로(주) |
|---|---|
| 대표이사 | 민욱 |
| 자본금 | 2,668억원 |
| 사업영역 | 제이영동고속도로 건설 및 운영 |
| 총투자비 | 1조 5,978억원 |
| 공사기간 | 2011.11.11 ~ 2016.11.10 |
| 운영기간 | 2016.11.11 ~ 2046.11.10 |
| 연장 | 56.95 Km |
주요연혁
| 2003 | 02민간제안사업 제안서 제출 |
|---|---|
| 2006 | 11우선협상대상자 지정 |
| 2007 | 05제이영동고속도로(주) 설립 |
| 2008 | 05실시협약 체결 |
| 2010 | 02실시계획 승인 |
| 2011 | 11공사 착공 |
| 2016 | 11공사 준공 및 운영 개시 |

